<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soft thinking</title>
	<atom:link href="http://www.fireflake.com/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fireflake.com/tech</link>
	<description>Thinking about computer programming.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piwik fyller 1.0</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/09/02/piwik-fyller-1-0/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/09/02/piwik-fyller-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Så har Piwik nått den ansenliga &#8220;åldern&#8221; av 1.0! Statistikverktyget har länge fungerat väldigt bra men nu i och med att den får version 1.0 vill utvecklarna säga att det nu mognat och kan uppfylla följande krav: ett kompetent webb-analys-program &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/09/02/piwik-fyller-1-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/Piwik-logo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-257" title="Piwik-logo" src="/tech/wp-content/uploads/Piwik-logo.gif" alt="" width="610" height="91" /></a>Så har Piwik nått den ansenliga &#8220;åldern&#8221; av 1.0! Statistikverktyget har länge fungerat väldigt bra men nu i och med att den får version 1.0 vill utvecklarna säga att det nu mognat och kan uppfylla följande krav:</p>
<ul>
<li>ett kompetent webb-analys-program</li>
<li>mycket bra användarupplevelse</li>
<li>kraftfullt gränssnitt för att skriva tillägg</li>
<li>en aktiv grupp utvecklare</li>
</ul>
<p>Själv använder jag Piwik för flera av mina hemsidor och i stora delar har det nu även i min mening blivit bättre än Google Analytics. Framförallt är det möjligheten att individuellt anpassa programmet som är mycket mer flexibelt i Piwik.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/09/02/piwik-fyller-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Allen stämmer alla</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/31/paul-allen-stammer-alla/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/31/paul-allen-stammer-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[I ett galet infall har Paul Allen nu stämt nästan alla stora Internet-företag: Silicon Valley, som Apple, AOL, Ebay, Facebook, Netflix, Office Depot, OfficeMax, Staples, Yahoo, och Google [källa: E24]. Några företag lyser dock med sin frånvaro, var är till &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/31/paul-allen-stammer-alla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett galet infall har <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen">Paul Allen</a> nu stämt nästan alla stora Internet-företag: Silicon Valley, som Apple, AOL, Ebay, Facebook, Netflix, Office Depot, OfficeMax, Staples, Yahoo, och Google [<a href="http://www.e24.se/business/it-och-telekom/microsofts-grundare-stammer-apple-och-google_2264721.e24">källa: E24</a>]. Några företag lyser dock med sin frånvaro, var är till exempel Microsoft? Bolaget Allen grundade tillsammans med Bill Gates. Amazon.com är heller ej med bland de elva bolag han stämmer fastän även de stämmer in i samma &#8220;målgrupp&#8221;.</p>
<p>På många diskussionsforum på Internet skakar man på huvudet och hoppas att detta vansinnesdåd istället belyser hur illa det amerikanska patent-systemet fungerar.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/31/paul-allen-stammer-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQeury + Perl = sant</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/20/jqeury/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/20/jqeury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[obegriplig kod]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Perl-programmeraren i mig blir lycklig när den ser jQuery-kod som jag skapat nedan: $("#dialog").dialog( "option", "buttons", { "Ok": function() { $("#"+id).val($('#dialog_selector').val());$(this).dialog("close"); } } ); Det är nästan så jag vill lämna den som den är, obegriplig och vacker, till nästa &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/20/jqeury/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perl-programmeraren i mig blir lycklig när den ser jQuery-kod som jag skapat nedan:</p>
<p><code>$("#dialog").dialog( "option", "buttons", { "Ok": function() { $("#"+id).val($('#dialog_selector').val());$(this).dialog("close"); } } );</code></p>
<p>Det är nästan så jag vill lämna den som den är, obegriplig och vacker, till nästa programmerare.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/20/jqeury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appen som &#8220;tappar&#8221; din iPhone</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/15/appen-som-tappar-din-iphone/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/15/appen-som-tappar-din-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[skadeanmälningar]]></category>
		<category><![CDATA[svindel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen släpptes iPhone 4, och vad gör man inte för att uppgradera? Enligt NRK (det statliga norska radio och tv-bolaget) ökar skadeanmälningarna markant på gamla iPhone 3 nu! Sån tur är så är iPhone en såpass mångsidig telefon att den &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/15/appen-som-tappar-din-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/mzl.uhdkejup.320x480-75.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-261" title="mzl.uhdkejup.320x480-75" src="/tech/wp-content/uploads/mzl.uhdkejup.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a>Nyligen släpptes iPhone 4, och vad gör man inte för att uppgradera? Enligt NRK (det statliga norska radio och tv-bolaget) <a href="http://www.aftonbladet.se/pryl/article7620296.ab">ökar skadeanmälningarna markant på gamla iPhone 3 nu</a>!</p>
<p>Sån tur är så är iPhone en såpass mångsidig telefon att den givetvis har en app för detta. Ladda ner en <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23762&amp;a=1842509&amp;g=11617567&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/a-funny-screen-simulate-a/id320216948" target="_blank">app som får din iPhone att se ut som om skärmen har spruckit ordentligt</a>! Kul att lura sina vänner med, men om du försöker detsamma mot ett försäkringsbolag så räknas det som svindel.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/15/appen-som-tappar-din-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utnyttja statistiken från din hemsida</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/13/utnyttja-statistiken-fran-din-hemsida/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/13/utnyttja-statistiken-fran-din-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[utnyttja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Glöm inte att följa statistiken ifrån din hemsida. Vad letar dina besökare efter när de hittar din hemsida? Att använda ett bra statistikverktyg som Piwik eller Google Analytics kan öppna ett helt nytt sett för dig att se din egen &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/13/utnyttja-statistiken-fran-din-hemsida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/Piwik-logo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-257" title="Piwik-logo" src="/tech/wp-content/uploads/Piwik-logo.gif" alt="" width="610" height="91" /></a>Glöm inte att följa statistiken ifrån din hemsida. Vad letar dina besökare efter när de hittar din hemsida? Att använda ett <a href="http://www.newseed.se/content/piwik">bra statistikverktyg som Piwik</a> eller <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a> kan öppna ett helt nytt sett för dig att se din egen hemsida.</p>
<p>Följ trender såsom var dina besökare kommer ifrån. Hur många besökare får du från den där bloggen eller forumet som du länkas ifrån. Det kan vara bra att veta då man kanske bör ägna mer tid åt att svara på kunders frågor på Internet och därmed lämna ett spår efter sig för nästa kund.</p>
<p>Ett mycket intressant sätt att använda statistik på är framförallt att hitta saker som dina besökare letar efter men som inte finns på din hemsida. Säg att ert företag lagt upp en &#8220;offert&#8221;-sida. Att se vilka besökare som når denna sida kan avslöja vad dina presumtiva kunder söker. Om du ser massor av sökord på &#8220;fastpris offert&#8221; (särskrivet i exempelvärldens underbara värld) så kanske detta bör framhävas på hemsidan om ni erbjuder denna tjänst.</p>
<p>Att ändra sidan efter de sökord där den passar är lite som att anpassa varorna i en butik efter vem som kommer och handlar. Kunden har alltid rätt, även på Internet!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/13/utnyttja-statistiken-fran-din-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google slutar göra vågen</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/05/google-slutar-gora-vagen/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/05/google-slutar-gora-vagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Bristande intresse leder till att Google lägger sitt wave-projekt på is. Ingen mer utveckling kommer att ske för Google Wave. För min del känns det nästan både lite bra och dåligt, anledningen är att jag aldrig har hunnit sätta mig &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/05/google-slutar-gora-vagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-246" title="google_wave_logo-620x336" src="/tech/wp-content/uploads/google_wave_logo-620x336.jpg" alt="" width="620" height="336" /></p>
<p>Bristande intresse leder till att <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-google-wave.html">Google lägger sitt wave-projekt på is</a>. Ingen mer utveckling kommer att ske för Google Wave. För min del känns det nästan både lite bra och dåligt, anledningen är att jag aldrig har hunnit sätta mig in i wave-projektet så bra som jag hade önskat men nu är jag samtidigt glad att jag aldrig lagt ner tid på det om det nu ska avslutas. För att vara helt ärlig kan jag inte säga exakt vad det är vi går miste om nu när Google Wave läggs ner, tjänsten ska dock lämnas kvar som den är året ut.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/05/google-slutar-gora-vagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>osCommerce &#8211; tableCommerce</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/03/oscommerce-tablecommerce/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/03/oscommerce-tablecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Aldrig förr har jag skådat så många tabeller som när jag arbetar med osCommerce. De som skrev basen till osCommerce måste verkligen ha älskat table-taggen. Förvisso var tables nästan oumbärlig för ett antal år sedan när det kom till layout &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/03/oscommerce-tablecommerce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/oscommerce.gif"><img class="alignright size-full wp-image-242" title="oscommerce" src="/tech/wp-content/uploads/oscommerce.gif" alt="" width="211" height="60" /></a>Aldrig förr har jag skådat så många tabeller som när jag <a href="http://www.newseed.se/content/oscommerce">arbetar med osCommerce</a>. De som skrev basen till osCommerce måste verkligen ha älskat table-taggen. Förvisso var tables nästan oumbärlig för ett antal år sedan när det kom till layout inom HTML, men inte ens om man ser hur tabeller då borde ha använts är osCommerce-koden nämnvärt vacker. Där är nestade tabeller i så många nivåer att det är snudd på omöjligt att upptäcka var den ena börjar och den andra slutar.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/03/oscommerce-tablecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säker backup &#8211; Datormagazin</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/saker-backup-datormagazin/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/saker-backup-datormagazin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datormagazin]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetskopia]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Datormagazin (nummer 8 / 2010) finns en artikel som jag skrivit via mitt företag New Seed. Som vanligt är det en förhållandevis teknisk artikel, denna gång om hur man skapar sitt eget lilla backup-kluster av några &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/saker-backup-datormagazin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/dmz_8-2010.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-239" title="dmz_8-2010" src="/tech/wp-content/uploads/dmz_8-2010.jpg" alt="" width="180" height="255" /></a>I senaste numret av <a href="http://www.datormagazin.se/">Datormagazin</a> (<a href="´http://www.datormagazin.se/tidningen/article595635.ece">nummer 8 / 2010</a>) finns <a href="http://www.newseed.se/content/egen-saekerhetskopiering">en artikel som jag skrivit via mitt företag New Seed</a>. Som vanligt är det en förhållandevis teknisk artikel, denna gång om hur man skapar sitt eget lilla backup-kluster av några gamla datorer. Såhär i efterhand när jag läser artikeln känner jag att jag som vanligt har varit på tok för &#8220;effektiv&#8221; och texten känns väldigt informations-packad.</p>
<p>Artikeln tar upp hur man använder SSH och rsync i kombination för ett automatiskt backup-system som kör nattetid. Tack vare SSHs möjlighet till automatisk autentisering och rsyncs effektiva kopiering över nätverk kan man få en riktigt bra lösning. Köp senaste numret och läs själva hur!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/saker-backup-datormagazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0.1 ute</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/wordpress-3-0-1-ute/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/wordpress-3-0-1-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Så kör jag bloggen på nya WordPress 3.0.1! Den nya version tre känns vid första anblick inte speciellt annorlunda från tidigare versioner, dock känns det dagligen som man hittar någon ny liten finess. En av de mer välkomna nyheterna är &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/wordpress-3-0-1-ute/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/wordpress-logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-236" title="Wordpress logo" src="/tech/wp-content/uploads/wordpress-logo.png" alt="" width="307" height="84" /></a>Så kör jag bloggen på nya WordPress 3.0.1! Den nya version tre känns vid första anblick inte speciellt annorlunda från tidigare versioner, dock känns det dagligen som man hittar någon ny liten finess.</p>
<p>En av de mer välkomna nyheterna är den anpassningsbara menyn. Detta öppnar för nya möjligheter att utveckla mallar med special-menyer för olika ändamål.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/08/01/wordpress-3-0-1-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utveckla till iPhone? Dax och damma av faxen!</title>
		<link>http://www.fireflake.com/tech/2010/07/26/utveckla-till-iphone-dax-och-damma-av-faxen/</link>
		<comments>http://www.fireflake.com/tech/2010/07/26/utveckla-till-iphone-dax-och-damma-av-faxen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Lindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odd news]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[fax]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireflake.com/tech/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Att börja utveckla till iPhone är inte en helt lätt process, i alla fall inte om man vill slutföra den som ett litet företag. Det mest bakåtsträvande steget i hela processen var när själva registreringen skulle slutföras och Apple bad &#8230; <a href="http://www.fireflake.com/tech/2010/07/26/utveckla-till-iphone-dax-och-damma-av-faxen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tech/wp-content/uploads/fax_8360.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-231" title="fax_8360" src="/tech/wp-content/uploads/fax_8360-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></a>Att börja utveckla till iPhone är inte en helt lätt process, i alla fall inte om man vill slutföra den som ett litet företag. Det mest bakåtsträvande steget i hela processen var när själva registreringen skulle slutföras och Apple bad mig att faxa in en kopia av mitt registreringsbevis! Jag äger ingen fax försökte jag förklara för dem, kan man skicka en scannad kopia? Nej, fax var det som gällde, till ett amerikanskt nummer, förmodligen direkt till Apple själva.</p>
<p>Tack vare goda kontakter på ett större företag (som jag skulle utveckla iPhone-applikationer åt) fick jag använda deras fax för att registrera mig. Det kändes dock som om man behövde ta två steg bakåt för att ta ett steg framåt. Hoppas bara jag inte behöver skicka in min kod för genomgång på hålkort.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.fireflake.com/tech/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.gif" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireflake.com/tech/2010/07/26/utveckla-till-iphone-dax-och-damma-av-faxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
